قضاء : الضنّية | |||||||||||||||
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة* | |||||||||||||||
جدول 5-2 | |||||||||||||||
حجم | حيازات تمارس | الحيازات الحيوانية | |||||||||||||
ابقار | اغنام | ماعز | |||||||||||||
المساحة المزروعة | تربية الماشية | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | ||
(بالدونم) | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | |||
{1} | {2} | {3} | {4} | {4 / 2} | {5} | {6} | {7} | {7 / 5} | {8} | {9} | {10} | {10 / 8} | |||
دون ارض مزروعة | 461 | 405 | 1,290 | 730 | 1.8 | 47 | 1,775 | 690 | 14.7 | 125 | 3,974 | 2,211 | 17.7 | ||
اقل من 1 | 11 | 7 | 14 | 8 | 1.1 | 1 | 20 | - | 0.0 | 6 | 46 | 32 | 5.3 | ||
من 1 الى 2 | 102 | 68 | 204 | 120 | 1.8 | 16 | 91 | 41 | 2.6 | 40 | 1,024 | 531 | 13.3 | ||
من 2 الى 5 | 359 | 194 | 480 | 291 | 1.5 | 56 | 1,777 | 955 | 17.1 | 203 | 3,937 | 2,272 | 11.2 | ||
من 5 الى 10 | 378 | 199 | 642 | 383 | 1.9 | 80 | 2,523 | 1,568 | 19.6 | 233 | 4,616 | 2,707 | 11.6 | ||
من 10 الى 20 | 272 | 189 | 616 | 344 | 1.8 | 34 | 1,251 | 720 | 21.2 | 157 | 4,027 | 2,677 | 17.1 | ||
من 20 الى 40 | 134 | 104 | 390 | 187 | 1.8 | 24 | 1,023 | 221 | 9.2 | 56 | 1,399 | 753 | 13.4 | ||
من 40 الى 60 | 26 | 22 | 96 | 54 | 2.5 | 4 | 25 | 13 | 3.3 | 12 | 974 | 847 | 70.6 | ||
من 60 الى 80 | 12 | 10 | 51 | 40 | 4.0 | 5 | 31 | 20 | 4.0 | 5 | 52 | 33 | 6.6 | ||
من 80 الى 100 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 | ||
من 100 الى 150 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4.0 | - | - | - | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
من 150 الى 200 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 | ||
من 200 الى 500 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 | ||
اكثر من 500 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 | ||
المجموع | 1,757 | 1,200 | 3,801 | 2,162 | 1.8 | 267 | 8,516 | 4,228 | 15.8 | 838 | 20,050 | 12,064 | 14.4 | ||
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |